Coefficient of H2O2 Diffusion
H202 Concentration, Normality | Temperature, °C | Coefficient of Diffusion, cm2/day |
---|
0.102 | 40 | 1.48 |
0.104 | 30 | 1.18 |
0.103 | 25 | 1.03 |
4.78 | 20 | 1.12 |
0.85 | 20 | 1.18 |
0.107 | 20 | 0.84 |
0.011 | 20 | 0.76 |
0.098 | 15 | 0.78 |
0.102 | 10 | 0.46 |
0.101 | 6 | 0.39 |
0.102 | 0 | 0.53 |
For H2O2 vapors: Coefficient of Diffusion = 0.189 cm2/sec (in air, 60 °C, 1 atm)